جدیدترین لیست قیمت تمامی گوشیهای شیائومی امروز دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
32.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 |
27.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 pro |
19.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
18.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 4 |
17.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
16.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F4 GT |
15.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
15.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
14.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
14.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
13.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Mi 11i 5G |
12.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
12.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F3 |
10.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 GT |
10.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F3 |
9.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
8.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
8.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
8.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
7.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
7.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
7.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
7.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
7.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M4 Pro |
6.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
6.400.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
5.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
5.900.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
5.500.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
5.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
5.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 Prime |
5.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9T |
4.600.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO M3 PRO 5G |
4.600.000 | 4 | 128 | Xiaomi Mi A3 |
4.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
4.400.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10C |
4.100.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 10C |
3.900.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9C |
3.500.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
3.600.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi 9C |
3.200.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 10A |
3.200.000 | 3 | 32 | Xiaomi Poco C31 |
3.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
2.400.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |
ثبت دیدگاه