جدیدترین لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون امروز دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
۳۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 |
40.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 |
47.700.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
51.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
55.500.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
58.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
50.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
53.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
64.400.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
69.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
60.000.000 | 256 | Apple iPhone 14 Pro Active |
72.000.000 | 256 | Apple iPhone 14 Pro Max Active |
ثبت دیدگاه