به گزارش آوای تبریز، بانک صادرات در اطلاعیهای اعلام کرده است که قصد دارد تا سهام پالایشی خود را به مزایده بگذارد.
تاریخ برگزاری این مزایدهها یکشنبه و سهشنبه هفته آتی خواهد بود.
پالایشگاه نفت تبریز نیز در اطلاعیهای دلیل کاهش تولید خودرا تعمیرات اساسی دورهای (اورهال) برنامهریزی شده دستگاههای پالایشی اعلامکرده است.
تبرک | پذیرش سهام شرکت اخشان خراسان:پیرو نامه شماره ۰۲/ ۳/ ۲۰۹۰۳۶ شرکت فرابورس ایران درخواست پذیرش شرکت اخشان خراسان در فرابورس ایران موافقت گردید. |
---|---|
دروز | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده:مبنی بر افزایش شفافیت اطلاعات و صورتهای مالی به استحضار میرساند افزایش سود عملیاتی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ این شرکت نسبت به سال قبل ، عمدتا ناشی از اصلاح و ارتقای فرآیندهای خرید و فروش در سطح شرکت، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و اصلاح پرتفوی تولید و فروش محصولات میباشد که در نهایت منتج به افزایش بهرهوری و رشد سود عملیاتی گردیده است. |
اوان | افزایش سرمایه در شرکت توسعه هوشمند ابر نارنجی:عطف به افشای مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ از بابت خرید سهام شرکت توسعه هوشمند ابر نارنجی (سهامی خاص) که دیجیتون نامیده می شود. ازبابت افزایش سرمایه آن قراردادی در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ منعقد گردد که به شرح خلاصه ذیل می باشد: با انعقاد قرارداد افزایش سرمایه به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با شرکت و سهامداران دیجیتون، سهم خود در دیجیتون را از ۴۱% به ۵۵٫۷۵% افزایش داد. |
خصدرا | شرکت در مناقصه:موضوع مناقصه:خرید خدمات مهندسی برای پروژه ساخت سکو، ملحقات و سه پایه های فاز ۱۱A توسعه میدان گازی پارس جنوبی.طرف برگزار کننده: مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
شبریز | کاهش تولید فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت تبریز:کاهش تولید فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت تبریز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بدلیل تعمیرات اساسی دوره ای (اورهال ) برنامه ریزی شده دستگاههای پالایشی می باشد که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ شروع و هم اکنون نیز مراحل پایانی آن را طی میکند که این تعمیرات هیچ گونه تاثیری در سود و زیان شرکت نداشته است. |
ارفع | نتایج شرکت در مزایده:موضوع مزایده: نتایج شرکت در مزایده اطلاعات با اهمیت در خصوص مزایده انجام سرمایه گذاری ،اکتشافات تکمیلی ،استخراج و فروش در معادن سنگ آهن هماتیتی منگنزدار چاه باشه ۱ و ۲ واقع در شهرستان اردکان استان یزدنتیجه مزایده: طی نامه ۱۴۰۲ /۳۳۸۰ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،این شرکت در مزایده فوق الذکر برنده شده است. |
دتولید | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده:افزایش فروش و سود عملیاتی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش تقاضا و کشش بازار برای برخی از محضولات شرکت و همچنین راه اندازی خط بتالاکتام از اواخر سال ۱۴۰۰ و نیز افزایش قیمت برخی از محصولات بوده است. |
وبصادر | برگزاری مزایده:موضوع مزایده: عرضه سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهرانموضوع مزایده: عرضه سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز |
ثبت دیدگاه