لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2022 |
50.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
36.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
45.200.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
66.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
70.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
76.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
77.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
68.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
78.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
81.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
86.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
55.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Plus |
72.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
85.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
76.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
86.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
88.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
ثبت دیدگاه