لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| تیبا صندوق دار | ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰ |
| تیبا پلاس | ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰ |
| تیبا۲ پلاس | ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ |
| ساینا | ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰ |
| ساینا پلاس | ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰ |
| کوییک اس | ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰ |
| کوییک معمولی | ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰ |
| کوییک آر | ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰ |
| کوییک آر پلاس اتوماتیک | ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰ |
| شاهین جی | ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ معمولی | ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ آپشنال | ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) |
| نیسان دیزل (یورو۵) | ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| پادرا پلاس | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پادرا پلاس دوگانه سوز | ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |










ثبت دیدگاه